我把本世紀以來,新台幣的幾次比較大的貶值,當時的時間與貶幅,
當新台幣匯率貶值的同時,電子股的股價也是同步走跌。
時間 | 台幣匯率 | 貶值 | 電子股指數 | 跌幅 | ||
2000/4~2000/7 | 30.26 | 35.30 | 16.66% | 569.97 | 408.92 | 28.26% |
2002/7~2002/10 | 32.87 | 35.27 | 7.30% | 261.37 | 169.53 | 35.14% |
2004/4~2004/7 | 32.75 | 34.27 | 4.64% | 286.73 | 201.43 | 29.75% |
2005/6~2005/10 | 31.69 | 33.80 | 6.66% | 260.80 | 230.30 | 11.69% |
2006/5~2006/8 | 31.32 | 32.96 | 5.24% | 301.47 | 287.99 | 4.47% |
2008/6~2008/10 | 30.15 | 33.64 | 11.58% | 335.83 | 166.18 | 50.52% |
2008/12~ | 32.43 | ? | ? | 181.25 | ? | ? |
這是八九年來的事實,並非我假造,
1、 許多接單是在中國,人民幣並沒有貶值,
2、 競爭對手如韓國,其幣值的貶值彈性更大,
3、 台灣走的是替大廠代工模式,當台幣明顯貶值時,
4、 貶值造成計進口的成本大增,
無論從學理還是邏輯推演,亦或是實證研究,
很無奈的,這是從「央行降息是股市利多」
央行降息已經一而再再而三地被證明是對股市的利空,
不過別忘了!當年義和團與神風特攻隊在一開始似乎也打了幾場小
沒有留言:
張貼留言